Lillie Pearson
24 Lillie Pearson
-
- Height:
- 5-7
-
- Hometown:
- Sherwood Park, AB
-
- Position:
- Forward
-
- Year:
- 3
-
- High School:
- Bev Facey
-
- Major:
- Science
-
- g
- -
-
- a
- -
-
- pts
- 0
-
- gw
- -
Bio
Notable: Product of the Sherwood Park Phoenix ... Won Bev Facey's female athlete of the year award in 2023 ... Also played basketball, handball and volleyball in high school ... Transfer from Thompson Rivers University where she played two seasons of Canada West soccer.
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Goals | - | - |
| Assists | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Shots | - | - |
| Shot Pct | - | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 0-0 |
| Game-winning goals | - | - |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 27 | at Saskatchewan | L, 2-0 |
| Sep 28 | at Regina | W, 3-1 |
| Oct 4 | at Lethbridge | W, 1-0 |
| Oct 5 | at Lethbridge | W, 2-1 |
| Oct 11 | at Alberta | T, 3-3 |
| Oct 18 | Alberta | W, 3-0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | UNBC | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 7 | UNBC | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 14 | Thompson Rivers | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 15 | UFV | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | Regina | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | Regina | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | Manitoba | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | Manitoba | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Calgary | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Mount Royal University | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | Regina | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Saskatchewan | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Mount Royal University | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Calgary | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Saskatchewan | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | at Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lethbridge | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Lethbridge | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Alberta | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Alberta | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Shooting
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | UNBC | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 7 | UNBC | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 14 | Thompson Rivers | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 15 | UFV | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | Regina | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | Regina | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | Manitoba | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | Manitoba | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Calgary | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Mount Royal University | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | Regina | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Saskatchewan | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Mount Royal University | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Calgary | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Saskatchewan | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | at Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lethbridge | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Lethbridge | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Alberta | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Alberta | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
Game Log - Misc.
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | UNBC | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 7 | UNBC | W, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 14 | Thompson Rivers | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 15 | UFV | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 20 | Regina | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 21 | Regina | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 29 | Manitoba | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Aug 30 | Manitoba | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | at Calgary | L, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 7 | at Mount Royal University | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 13 | Regina | W, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | Saskatchewan | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Mount Royal University | W, 3-2 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Calgary | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Saskatchewan | L, 2-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 28 | at Regina | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | at Lethbridge | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 5 | at Lethbridge | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Alberta | T, 3-3 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | Alberta | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | 0 |
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | 0 |
| Conference | - | - | - | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | 0 |
| Away | - | - | - | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | 0 |
| Losses | - | - | - | - | 0 |
| Statistic | gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Conference | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Location | |||||
| Home | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Away | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Result | |||||
| Wins | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Losses | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Statistic | gp | gs | g/g | a/g | pts/g |
|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||
| Total | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Location | |||||
| Home | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Result | |||||
| Wins | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - |
